Sugerencias y recomendaciones en el cuidado de felinos
PERFIL PANCREÁTICO CANINO Y FELINO
En nuestro laboratorio de diagnóstico realizamos dos tipos de perfiles pancreáticos:
ESTUDIO DE QUIMICA SANGUINEA PERFIL PANCREATICO BASICO (3 ELEMENTOS)
Al igual que para hígado se mide la actividad de ciertas enzimas presentes en los hepáticos. Para páncreas se miden las principales enzimas presentes en el citoplasma de las células pancreáticas, que son la Amilasa y Lipasa, enzimas también se producen en otros órganos (glándula salival, etc…) y por lo tanto se pueden elevar en otras circunstancias no relacionadas con problemas pancreáticos, por lo tanto se dice que carecen de sensibilidad y especificidad, sin embargo, su medición aunado a mas datos clínicos (cuadro gastrointestinal agudo, dolor abdominal, etc…) nos van a apoyar el diagnostico de, por ejemplo, pancreatitis aguda.
ANALlTO | REFERENCIA EN CANINOS | REFERENCIA EN FELINOS |
Lipasa | 40-527U/l | 0-700 U/l |
Amilasa | 185 – 700 U/l | 0 – 330 U/l |
Glucosa | 70 – 100 mg/dl | 55-100 mg/dl |
ESTUDIO DE QUÍMICA SANGUÍNEA PERFIL PANCREÁTICO COMP. (19 ELEMENTOS)
Además de medir las enzimas pancreáticas, mide aquellos elementos estrechamente relacionados con el funcionamiento pancreático o que pueden alterarse al existir daño pancreático:
ANALITO | REFERENCIA EN CANINOS | REFERENCIA EN FELINOS |
Amilasa | 185 – 700 U/l | 0 – 330 U/l |
Lipasa | 40-527 U/l | 0-700 U/l |
BUN | 6-20 mg/dl | 10-30mg/l |
Urea | 10 – 20 mg/dl | 14- 28 mg/dl |
Glucosa | 70 – 100 mg/dl | 55-100 mg/dl |
Colesterol | 125-250 mg/dl | 69 – 229 mg/dl |
Calcio | 8-11 mg/dl | 6.0 – 10 mg/dl |
Bilirrubina Total | 0.07-1.0 mg/dl | 0.1-0.5 mg/dl |
Bilirrubina Directa | 0-0.14 mg/dl | 0-0.1 mg/dl |
Bilirrubina Indirecta | 0-0-9 mg/dl | 0 – 0.4 mg/dl
|
Relación BD/BI | 0.2 – 0.4 | 0.5 – 2. |
Triglicéridos | 10 – 500 mg/dl | 10 – 500 mg/dl |
Sodio | 143 – 158 mmol/l | 147 – 156 mm/l |
Potasio | 4.0 – 5.4 mmol/l | 4.0 – 4.5mmol/l |
Cloro | 108 – 117 mmol/l | 187 – 209 mmol/l |
Bicarbonato | 17 – 25 mmol/l | 17 – 21 mmol/l |
Anión GAP | 12 – 24 | 12 – 20 |
Relación Na/K | 25 – 30 | 25 – 30 |
Osmolalidad | 290–310 mosm/kg | 308 – 335 mOsm/kg |
One thought to “PERFIL PANCREÁTICO CANINO Y FELINO”
Ma. Ines Montes de Oca.
septiembre 24, 2013 at 8:55 pm
Hola! Me gustaria enviar unas muestras de algunos perros. Quisiera saber si manejan o procesan muestras para maquilar a otros laboratorios.