
Sugerencias y recomendaciones en el cuidado de felinos
Incluye la principal enzima pancreática, la amilasa, así como los triglicéridos, que en casos de pancreatitis puede estar aumentados por el efecto lipolitico de las enzimas pancreáticas liberadas al torrente sanguíneo durante la inflamación principalmente la Lipasa) En pacientes Ictéricos este es el estudio mínimo básico porque evaluamos Hígado, Riñón, Páncreas y aspectos metabólicos.
ANALITO | REFERENCIA EN CANINOS | REFERENCIA EN FELINOS |
ALT | 4-66 U/I | 1-64 U/I |
FAS | 0-88U/L | 17 – 63u/L |
BUN | 6-20 mg/dl | 10-30mg/dl |
Urea | 15-40 mg/dl | 40-60mg/dl |
Creatinina | 0.5 – 1.5 mg/dl | 0.8 – 1.8 mg/dl |
Relación Ur/Cr | 15 – 25 | 30 – 40 |
Amilasa | 185 – 700U/I | 0 – 330 U/I |
LipasaCalcio | 40-527U/I | 0-700 U/I |
Calcio | 8.0 – 11.0 mg/dl | 6.0 – 10 mg/dl |
Fósforo | 2.5 – 5.6 mg/dl | 2.4 – 8.0 mg/dl |
Relación Ca/Po | 2 – 3 | 1 – 3 |
Glucosa | 70-100 mg/dl | 50-110 mg/dl |
Colesterol | 125-250 mg/dl | 69-150 mg/dl |
Triglicéridos | 10 – 500 mg/dl | 10 – 500 mg/dl |
Bilirrubina Total | 0.07-1.0 mg/dl | 0.1-0.5 mg/dl |
Proteína Total | 5.4-7.5g/dl | 5.4-8.0g/dl |
Albumina | 2.3-4.0 g/dl | 2.9-4.0 g/dl |
Globulinas | 2.5-4.5g/dl | 2.5-5.1g/dl |
Relación A/G | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 |
Sodio | 143 – 158mmol/l | 147 – 156 mm/l |
Potasio | 4.0 – 5.4 mmol/l | 4.0 – 4.5 mm/l |
Relación Na/K | 25 – 30 | 25 – 30 |
https://avellaneda.com.mx/producto/perfil-general-de-26-elementos-2
Leave a comment