
Sugerencias y recomendaciones en el cuidado de felinos
Por último el perfil general de 29 elementos, es el más completo que hay, porque incluye otra enzima hepática, la AST, y las Bilirrubinas que ayudan a determinar la integridad del ducto biliar, lesiones muy comunes en caninos y felinos.
| ANALITO | REFERENCIA EN CANINOS | REFERENCIA EN FELINOS |
| ALT | 4-66U/I | 1-64 U/l |
| FAS | 0-88U/L | 17 – 63 U/L |
| BUN | 6-20mg/dl | 10-30mg/dl |
| Urea | 15-40 mg/dl | 40-60mg/dl |
| Creatinina | 0.5 – 1.5 mg/dl | 0.8 – 1.8mg/dl |
| Relación Ur/Cr | 15 – 25 | 30 – 40 |
| Calcio | 8.0 – 11.0 mg/dl | 6.0 – 10 mg/dl |
| Fosforo | 2.5 – 5.6 mg/dl | 2.4 – 8.0 mg/dl |
| Relación Ca/P0 | 2 – 3 | 1 – 3 |
| Lipasa | 40-527U/l | 0-700 U/l |
| Amilasa | 185 – 700U/I | 0 – 330 U/l |
| Glucosa | 70-100 mg/dl | 50-110 mg/dl |
| Colesterol | 125-250 mg/dl | 69-150 mg/dl |
| Bilirrubina Total | 0.07-1.0 mg/dl | 0.1-0.5 mg/dl |
| Bilirrubina Directa | 0-0.14mg/dl | 0-0.1 mg/dl |
| Bilirrubina Indirecta | 0-0-9 mg/dl | 0 – 0.4 mg/dl |
| Relación BD/ Bl | 0.2 – 0.4 | 0.5 – 2.0 |
| Triglicéridos | 10 – 500 mg/dl | 10 – 500 mg/dl |
| Proteína Total | 5.4-7.5g/dl | 5.4-8.0g/dl |
| Albúmina | 2.3-4.0 g/dl | 2.9-4.0 g/dl |
| Globulinas | 2.5-4.5g/dl | 2.5-5.1g/dl |
| Relación A/G | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 |
| Sodio | 143 – 158 mmol/l | 147 – 156 mm/l |
| Potasio | 4.0 – 5.4 mmol/l | 4.0 – 4.5 mmol/l |
| Cloro | 108 – 117 mmol/l | 187 – 209 mmol/l |
| Bicarbonato | 17 – 25 mmol/l | 17 – 21 mmol/l |
| Anión GAP | 12 – 24 | 12 – 20 |
| Relación Na/K | 25- 30 | 25 – 30 |
| Osmolalida | 290 – 310 mOsm/kg | 308 – 335 mOsm/kg |
Leave a comment